首页 | 教育视点 | 成长博客 | 教育论坛 | 在线研讨 | 丛书征订
当前位置:研修首页 > 小学数学 > 0228班 山东济宁(1)
  •  班级成员
姓名 作业数 文章数 评论数
宋贞华 37 42 112
孔震 35 35 101
樊晓燕 35 42 77
蒋钰 32 56 361
董梅 27 27 72
杜娟 26 27 62
苗世武 26 26 50
杨伟德 26 34 143
吕红艳 26 36 111
贾涛 26 34 68
刘 强 25 31 114
刘建 24 24 55
王霞 24 25 86
杨计国 24 35 75
刘红霞 24 36 88
王波 23 26 55
赵云秋 22 22 72
杨颖颖 22 22 29
赵云厚 22 27 69
张秋平 22 26 60
苏延兵 22 25 121
刘兴瑞 22 27 55
张涛 21 22 67
仇亮 21 24 126
武仲祥 21 43 57
张震 20 20 52
梁秀 20 22 50
张国栋 20 23 33
李颖 20 20 59
袁红 20 25 103
肖广英 20 23 55
孙静宇 20 29 63
刘红星 20 21 81
王成君 19 20 60
曹清华 19 19 53
孙辉永 19 21 50
李群英 19 26 60
吴亚杰 19 20 54
苗元芝 19 26 49
边德锋 19 25 52
邢嫒嫒 18 18 49
岳峰 18 26 63
杨仁继 18 25 83
张芳丽 18 18 65
陈凡柱 18 25 56
颜士英 18 19 55
陈博 18 18 2
周丽 18 26 63
陈鹏 18 18 55
刘昭岁 18 18 50
李奉梅 17 19 52
刘元波 17 18 49
韩志强 17 18 0
胡宝磊 17 24 50
颜礼 17 17 66
冯国防 17 17 51
曹华 17 19 53
高敏 17 21 62
黄晓灿 17 18 68
王玉峰 17 17 52
曹海瑞 16 16 59
谢延军 16 16 57
张婷 16 16 55
赵红英 16 16 50
孙凤娟 16 16 53
陈鹏 16 16 60
聂庆燕 16 16 56
郭庆 16 28 155
陈万金 16 26 63
孙莉 16 16 67
朱丽霞 16 16 50
张占印 16 17 54
臧建设 16 16 53
刘冰 16 17 51
宋春明 15 16 49
孔林林 15 16 53
毕景春 15 17 51
袁会彦 15 15 54
贺艳芹 14 25 54
孙忠诚 14 18 54
岳甫红 14 18 51
孔石蕾 13 13 51
文新社 13 13 64
薛广玉 13 14 51
张永利 13 13 51
魏生龙 13 13 91
王亮 12 12 55
王金玲 12 12 57
谢涛 12 14 118
高庆瑞 12 13 51
张宝山 12 12 98
张正平 10 10 51
常锋 8 8 0
张军 5 5 15
崔维明 4 4 96
张德礼 4 4 2
颜丙刚 3 5 3
张书静 2 2 15
王柏森 2 3 8
刘运涛 1 1 3
张亚洲 0 0 0
袁福芬 0 0 0
毛建峰 0 0 0
胥永军 0 0 3
陈永波 0 0 0
常彬 0 0 0
王军 0 0 0
刘涛 0 0 0
赵超 0 0 4
乔元营 0 0 0
李万勇 0 0 0
丛海龙 0 0 0
陈爱云 0 0 0
孟祥军 0 0 0
杨瑞星 0 0 3
刘红星 0 0 1
CERSP介绍 | 联系我们 | 诚聘英才 | 免责声明 | 新闻投稿
中国教育资源服务平台 版权所有.京ICP证 040650 号
文明办网文明上网 举报电话:010-83169868 举报邮箱:cersp@tttc.cc