首页 | 教育视点 | 成长博客 | 教育论坛 | 在线研讨 | 丛书征订
当前位置:研修首页 > 学生学习 > 3009班 河北唐山(1)
  •  班级成员
姓名 作业数 文章数 评论数
周春雷 29 29 142
王金丽 21 29 238
武丽宏 14 23 521
王颖 13 13 102
杨翠华 13 13 164
张开齐 13 14 57
王东青 11 17 502
杨德军 11 11 54
齐海靖 11 11 74
董月辉 10 11 107
张立田 9 9 68
曹宝华 8 14 434
8 8 50
张云海 8 8 42
张永丽 8 11 123
韩秀敏 7 7 78
刘铁艳 7 7 60
赵久波 7 7 25
冯丽娜 6 6 365
梁瑞军 6 7 230
赵艳生 6 6 157
代建新 6 6 110
刘卫轩 6 6 143
刘会清 6 7 207
王立民 5 5 145
王静 5 5 78
秦淑云 5 5 69
张宝峰 5 6 65
周雅会 5 5 82
姚子全 5 5 66
周广忠 5 5 72
张宏伟 5 6 90
杨翠金 5 5 61
周艳 5 5 49
董海滨 5 5 38
陈来新 5 5 77
裴振东 5 5 34
雷艳红 5 5 95
谷淑园 5 5 53
梁永强 5 5 70
高建军 5 5 65
邵金坡 5 6 74
刘永明 5 5 26
高金祥 5 5 71
沈建庭 5 5 95
韩长江 4 5 61
孙小宁 4 4 15
张秀环 4 4 57
梁艳 4 5 83
韩中山 3 3 82
姜艳国 3 3 55
李庆娟 3 3 67
李海明 3 5 130
陈建民 3 3 53
徐国荣 3 3 59
王宝民 3 3 6
刘惠茹 3 3 69
李连华 3 3 0
崔雅宁 2 2 68
苗宝义 2 2 53
刘品伶 2 2 36
李亚军 1 1 73
王玉辉 0 0 64
张艳萍 0 0 72
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
王海珠 0 0 11
王宏华 0 0 22
张胜 0 0 20
张素敏 0 0 8
0 0 0
李河 0 0 20
0 0 0
0 0 0
费淑兰 0 0 52
0 0 5
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
于智颖 0 0 4
代秀丽 0 0 50
0 0 68
0 0 0
0 0 0
0 0 0
张建国 0 0 40
0 0 9
0 0 0
0 0 3
庄立军 0 0 3
纪占杰 0 0 36
0 0 0
0 0 0
0 0 0
陈福存 0 0 6
0 0 40
0 0 0
0 0 0
刘海龙 0 0 4
温国华 0 0 27
刘广友 0 0 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
田义东 0 0 35
窦福荣 0 0 91
0 0 0
0 0 0
张雁 0 0 30
张聪 0 0 9
0 0 0
周立强 0 0 4
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
张雅男 0 1 566
CERSP介绍 | 联系我们 | 诚聘英才 | 免责声明 | 新闻投稿
中国教育资源服务平台 版权所有.京ICP证 040650 号
文明办网文明上网 举报电话:010-83169868 举报邮箱:cersp@tttc.cc